ПКТ
Наименование | Посев | Всходы | Высадка | Сбор, кг | Макс. вес, г |
Сарра | 05.04 | 08.04 | 12.05 | 3,9 | 320 |
Берберана | 05.04 | 08.04 | 12.05 | 3,7 | 260 |
Красный факел | 05.04 | 08.04 | 12.05 | 2,1 | 230 |
Интуиция | 05.04 | 10.04 | 12.05 | 1,8 | 140 |
Эволюция | 05.04 | 08.04 | 12.05 | 2,7 | 360 |
Корнабель | 05.04 | 08.04 | 12.05 | 3,1 | 280 |
Сэр Элиан | 14.04 | 17.04 | 12.05 | 5,8 | 140 |
Биг Биф | 05.04 | 08.04 | 12.05 | 2,2 | 160 |
Толстой | 05.04 | 09.04 | 12.05 | 1,6 | 110 |
Сокровище инков | 05.04 | 10.04 | 12.05 | 2,3 | 320 |
Оранжевый спам | 05.04 | 11.04 | 12.05 | 3,4 | 260 |
Балаган (лутрасил и пленка от дождя)
Наименование | Посев | Всходы | Высадка | Сбор, кг | Макс. вес, г |
Малахитовая шкатулка | 14.04 | 18.04 | 19.05 | 3,4 | 310 |
Космонавт Волков | 05.04 | 10.04 | 19.05 | 1,5 | 340 |
Опалка | 05.04 | 08.04 | 19.05 | 1,5 | 100 |
Бурракерские любимцы | 05.04 | 11.04 | 19.05 | 2,5 | 330 |
Батяня | 05.04 | 10.04 | 19.05 | 1,2 | 210 |
Легенда Тарасенко | 14.04 | 18.04 | 19.05 | 1,7 | 40 |
Кас 20 | 05.04 | 10.04 | 19.05 | 1,2 | 130 |
Линни и Грейси Кентукки | 05.04 | 10.04 | 19.05 | 2,8 | 240 |
Бифштекс Альби | 05.04 | 09.04 | 19.05 | 6,9 | 610 |
Загадка природы | 05.04 | 11.04 | 19.05 | 2,8 | 380 |
- Читать далее...
- 0 комментариев
- 1069 просмотров